КАРДАННЫЕ ВАЛЫ
Продажа карданных валов для грузовой и сельскохозяйственной техники является новым направлением компании ООО «АнроТехГрупп». Не смотря на это мы предлагаем купить у нас карданный вал известного белорусского производителя ОАО «Белкард» по выгодным ценам. Данная продукция поставляется на конвейеры крупнейших производителей автотехники России (АО «АЗ УРАЛ», ПАО «КАМАЗ», ООО «АЗ ГАЗ», ООО «ПАЗ», ООО «ЛиАЗ», ООО «КАВЗ»), Беларуси (ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «МЗКТ», ОАО «Амкодор», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Белкоммунмаш»), Украины (АО «ХТЗ», ПАО «Автокраз») и др.
Карданный вал — является одной из основных деталей в механизме автомобиля. От качества карданного вала зависит непрерывная работа сельскохозяйственной техники или грузового транспортного средства. Выход из строя одного только карданного вала может парализовать работу, что может пагубно отразиться на всей организации. Поэтому мы предлагаем Вам только качественную продукцию от завода изготовителя.
Мы гарантируем не только высокое качество продукции, но и оптовые цены.
Действует доставка по территории России.
Наши менеджеры могут подобрать необходимый карданный вал для Вашей модели сельскохозяйственной и грузовой техники — звоните +7 (495) 124-81-32.
Прайс-лист | ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ | ||
карданные валы производства ОАО «Белкард» | |||
№ п/п | Номер детали, узла по чертежу | Наименование изделия | Цена с НДС |
Автомобили МАЗ | |||
1 | 101-2205010-11 | Вал карданный | 13 861 |
2 | 101-2205010-21 | Вал карданный | 13 289 |
3 | 101-2205010-50 | Вал карданный | 15 290 |
4 | 101-2205010-70 | Вал карданный | 15 349 |
5 | 103-2205010-61 | Вал карданный | 16 003 |
6 | 103-2205010-70 | Вал карданный | 15 803 |
7 | 103Н-2205010 | Вал карданный | 16 127 |
8 | 104-2205010-30 | Вал карданный | 15 638 |
9 | 200-2201010-08 | Вал карданный | 14 331 |
10 | 205-2201010-17 | Вал карданный | 14 952 |
11 | 4370-2201006 | Передача карданная | 14 387 |
12 | 4370-2201006-010 | Передача карданная | 14 073 |
13 | 4370-2201006-060 | Передача карданная | 14 335 |
14 | 4370-2201006-070 | Передача карданная | 14 021 |
15 | 437030-2201006 | Передача карданная | 14 806 |
16 | 437030-2201006-010 | Передача карданная | 15 211 |
17 | 4371Р2-2201006-000 | Передача карданная | 14 297 |
18 | 4371Р2-2201006-010 | Передача карданная | 13 996 |
19 | 4371W1-2201006-000 | Передача карданная | 14 952 |
20 | 500-2201010-16 | Вал карданный | 14 935 |
21 | 500А-2201010-07 | Вал карданный | 15 803 |
22 | 500А-2201010-10 | Вал карданный | 17 491 |
23 | 501-2201010-08 | Вал карданный | 14 331 |
24 | 501-2203010-08 | Вал карданный | 14 861 |
25 | 503-2201010-16 | Вал карданный | 13 934 |
26 | 503А-2201010-03 | Вал карданный | 17 037 |
27 | 509-2201010-10 | Вал карданный | 15 614 |
28 | 509-2203010-05 | Вал карданный | 14 580 |
29 | 509П-2218010-13 | Вал карданный | 9 659 |
30 | 531605-2218010 | Вал карданный | 21 852 |
31 | 533602-2201006-010 | Передача карданная | 36 206 |
32 | 533602Г-2201006 | Передача карданная | 30 797 |
33 | 533603-2201006-010 | Передача карданная | 35 420 |
34 | 533603-2201006-020 | Передача карданная | 35 559 |
35 | 533605-2201006 | Передача карданная | 34 923 |
36 | 533605-2201006-011 | Передача карданная | 52 919 |
37 | 53361-2201006-20 | Передача карданная | 34 734 |
38 | 53361-2201010-11 | Вал карданный | 16 217 |
39 | 53361Г-2201006 | Передача карданная | 33 998 |
40 | 53361Г-2201006-10 | Передача карданная | 34 370 |
41 | 53361Г-2201006-30 | Передача карданная | 33 815 |
42 | 5336-2201006-10 | Передача карданная | 34 567 |
43 | 53362-2201006-20 | Передача карданная | 34 940 |
44 | 53362Г-2201006-01 | Передача карданная | 34 131 |
45 | 53366-2201006-10 | Передача карданная | 35 246 |
46 | 53366Г-2201006-01 | Передача карданная | 34 799 |
47 | 5336Г-2201006-02 | Передача карданная | 34 122 |
48 | 533703-2201006-010 | Передача карданная | 33 260 |
49 | 533703-2218010-01 | Вал карданный | 13 681 |
50 | 533703Г-2201006 | Передача карданная | 32 840 |
51 | 5337-2201006-20 | Передача карданная | 33 541 |
52 | 53372-2218010-10 | Вал карданный | 15 994 |
53 | 533742Г-2201006 | Передача карданная | 29 029 |
54 | 5337Г-2201006-02 | Передача карданная | 33 121 |
55 | 5337Г-2201006-11 | Передача карданная | 32 508 |
56 | 534003-2201006 | Передача карданная | 34 717 |
57 | 534008-2201010-02 | Вал карданный | 28 531 |
58 | 543203-2201006-010 | Передача карданная | 32 689 |
59 | 543203-2201006-020 | Передача карданная | 32 880 |
60 | 54321-2201010-02 | Вал карданный | 15 869 |
61 | 54321-2201010-12 | Вал карданный | 17 243 |
62 | 5432-2201010-03 | Вал карданный | 15 290 |
63 | 5432-2201010-10 | Вал карданный | 16 978 |
64 | 543224-2201010 | Вал карданный | 17 070 |
65 | 54325-2201010-02 | Вал карданный | 16 101 |
66 | 54325-2201010-10 | Вал карданный | 17 724 |
67 | 54326-2201010-02 | Вал карданный | 17 093 |
68 | 543265-2201010 | Вал карданный | 17 556 |
69 | 543268-2201010-02 | Вал карданный | 28 614 |
70 | 54328-2201006-10 | Передача карданная | 32 981 |
71 | 54328-2201010-02 | Вал карданный | 14 721 |
72 | 54328-2201010-10 | Вал карданный | 16 407 |
73 | 54328Г-2201006-01 | Передача карданная | 32 592 |
74 | 54329-2201006-10 | Передача карданная | 32 583 |
75 | 54329Г-2201006-01 | Передача карданная | 32 186 |
76 | 543303-2201010-010 | Вал карданный | 17 076 |
77 | 543405-2218010 | Вал карданный | 21 892 |
78 | 54341-2201010-02 | Вал карданный | 13 712 |
79 | 54341-2201010-10 | Вал карданный | 15 266 |
80 | 5434-2203010-03 | Вал карданный | 15 200 |
81 | 5434-2203010-10 | Вал карданный | 16 854 |
82 | 5434-2218010-10 | Вал карданный | 10 816 |
83 | 5434-2218010-20 | Вал карданный | 12 727 |
84 | 5434-4502010-21 | Вал карданный | 5 663 |
85 | 544003-2201006 | Передача карданная | 32 732 |
86 | 544008-2201010-01 | Вал карданный | 28 407 |
87 | 54401-2201010-02 | Вал карданный | 28 166 |
88 | 544021-2201010-03 | Вал карданный | 27 316 |
89 | 5440-2201010-03 | Вал карданный | 27 869 |
90 | 54402-2201010-02 | Вал карданный | 27 524 |
91 | 544022-2201010-02 | Вал карданный | 27 696 |
92 | 5440А9-2201010-01 | Вал карданный | 28 134 |
93 | 55105-2205011 | Вал карданный | 16 358 |
94 | 551608-2205006-011 | Передача карданная | 47 856 |
95 | 551608-2205006-021 | Передача карданная | 50 966 |
96 | 5516-2205010-02 | Вал карданный | 14 389 |
97 | 5516-2205010-10 | Вал карданный | 16 077 |
98 | 5516-2205010-21 | Вал карданный | 14 778 |
99 | 5516-2205010-80 | Вал карданный | 25 737 |
100 | 551639-2205010-01 | Вал карданный | 26 819 |
101 | 551654-2205010-01 | Вал карданный | 26 778 |
102 | 555002-2201010 | Вал карданный | 17 408 |
103 | 555003-2201010 | Вал карданный | 17 729 |
104 | 5551-2201010-03 | Вал карданный | 15 663 |
105 | 5551-2201010-10 | Вал карданный | 17 350 |
106 | 555140-2201006-010 | Передача карданная | 33 022 |
107 | 55514-2201006-10 | Передача карданная | 32 129 |
108 | 55514-2201010-02 | Вал карданный | 14 886 |
109 | 55514-2201010-10 | Вал карданный | 16 531 |
110 | 6301-2205010-01 | Вал карданный | 26 902 |
111 | 6301-2205010-12 | Вал карданный | 27 390 |
112 | 630303-2205006-010 | Передача карданная | 34 418 |
113 | 630305-2205006-01 | Передача карданная | 47 693 |
114 | 630305-2205006-011 | Передача карданная | 47 990 |
115 | 630305-2218010 | Вал карданный | 21 756 |
116 | 63031-2202010-30 | Вал карданный | 25 483 |
117 | 63031-2205006-02 | Передача карданная | 46 617 |
118 | 63031-2205006-22 | Передача карданная | 47 352 |
119 | 63031-2205006-32 | Передача карданная | 47 649 |
120 | 63031-2205006-52 | Передача карданная | 50 826 |
121 | 63031-2205010-02 | Вал карданный | 26 206 |
122 | 63031-2205010-10 | Вал карданный | 28 639 |
123 | 63031-2205010-12 | Вал карданный | 26 694 |
124 | 63031-2205010-52 | Вал карданный | 26 604 |
125 | 6303-2201010-03 | Вал карданный | 13 779 |
126 | 6303-2205006 | Передача карданная | 34 693 |
127 | 6303-2205006-10 | Передача карданная | 33 988 |
128 | 6303-2205006-20 | Передача карданная | 33 980 |
129 | 630365-2205006-02 | Передача карданная | 51 107 |
130 | 6303А5-2205006-01 | Передача карданная | 51 911 |
131 | 6303Г-2201006-01 | Передача карданная | 33 260 |
132 | 6303Г-2201006-21 | Передача карданная | 33 560 |
133 | 631208-2205006-012 | Передача карданная | 46 890 |
134 | 631208-2205006-02 | Передача карданная | 47 171 |
135 | 631208-2205006-022 | Передача карданная | 50 530 |
136 | 631208-2205006-031 | Передача карданная | 47 526 |
137 | 631208-2205006-051 | Передача карданная | 47 031 |
138 | 631208-2205010-032 | Вал карданный | 26 364 |
139 | 6312А5-2205006-01 | Передача карданная | 51 141 |
140 | 631705-2203010 | Вал карданный | 16 631 |
141 | 631705-2203010-10 | Вал карданный | 16 672 |
142 | 631705-2205006 | Передача карданная | 48 114 |
143 | 631705-2205010 | Вал карданный | 28 885 |
144 | 63171-2205010-01 | Вал карданный | 25 322 |
145 | 63171-2205010-14 | Вал карданный | 25 809 |
146 | 63171-2205010-20 | Вал карданный | 26 637 |
147 | 6317-2203010-02 | Вал карданный | 15 538 |
148 | 6317-2203010-10 | Вал карданный | 16 730 |
149 | 6317-2205010-01 | Вал карданный | 25 057 |
150 | 6317-2205010-14 | Вал карданный | 25 587 |
151 | 6317-2218010-01 | Вал карданный | 20 800 |
152 | 6317-2218010-10 | Вал карданный | 23 371 |
153 | 6317-4502010-21 | Вал карданный | 5 789 |
154 | 6418-2203010 | Вал карданный | 16 812 |
155 | 642208-2205010-021 | Вал карданный | 25 247 |
156 | 64221-2201010-01 | Вал карданный | 14 208 |
157 | 64221-2205010-02 | Вал карданный | 24 273 |
158 | 64221-2205010-12 | Вал карданный | 24 519 |
159 | 64221-2205010-23 | Вал карданный | 28 216 |
160 | 64221-2205010-34 | Вал карданный | 25 032 |
161 | 64221-2205010-99 | Вал карданный | 24 595 |
162 | 6422-2205010-03 | Вал карданный | 13 841 |
163 | 6422-2205010-10 | Вал карданный | 15 431 |
164 | 64226-2201010-02 | Вал карданный | 15 349 |
165 | 64226-2205010-06 | Вал карданный | 24 916 |
166 | 64229-2205010-02 | Вал карданный | 14 116 |
167 | 64229-2205010-10 | Вал карданный | 15 787 |
168 | 642505-2218010 | Вал карданный | 22 093 |
169 | 642508-2218010 | Вал карданный | 21 804 |
170 | 642550-2205010-01 | Вал карданный | 24 513 |
171 | 64255-2205010 | Вал карданный | 23 983 |
172 | 64255-2218010 | Вал карданный | 21 772 |
173 | 643008-2205010-011 | Вал карданный | 26 165 |
174 | 6430-2201010 | Вал карданный | 15 208 |
175 | 643068-2205010-01 | Вал карданный | 26 727 |
176 | 650108-2205010-01 | Вал карданный | 26 298 |
177 | 650108-2205010-011 | Вал карданный | 26 043 |
178 | 6501А3-2201006-020 | Передача карданная | 34 229 |
179 | 651705-2218010 | Вал карданный | 22 397 |
180 | 652518-2218010-01 | Вал карданный | 26 031 |
Автомобили МАЗ-МАН | |||
181 | 543265-2201010-032 | Вал карданный | 27 835 |
182 | 543265-2201010-042 | Вал карданный | 27 489 |
183 | 630368-2205010-01 | Вал карданный | 29 598 |
184 | 642268-2205010-012 | Вал карданный | 26 389 |
185 | 642269-2205010-012 | Вал карданный | 26 075 |
Автомобили БЕЛАЗ | |||
186 | 531-2201010-03 | Вал карданный | 25 089 |
187 | 540-2208012-03 | Вал карданный | 5 054 |
188 | 540А-2208013 | Шарнир | 19 260 |
189 | 548А-2201010-04 | Вал карданный | 27 064 |
190 | 548А-2208013 | Шарнир | 16 266 |
191 | 549-4250010-01 | Вал карданный | 13 447 |
192 | 549-4250010-02 | Вал карданный | 15 052 |
193 | 549Б-2119010-02 | Вал карданный | 7 865 |
194 | 549В-4250010-02 | Вал карданный | 12 894 |
195 | 549В-4250010-03 | Вал карданный | 13 117 |
196 | 549В-4250010-04 | Вал карданный | 14 912 |
197 | 74211-2208010-03 | Вал карданный | 13 489 |
198 | 75211-2119010-01 | Вал карданный | 7 146 |
199 | 75214-4250010-03 | Вал карданный | 15 711 |
200 | 7522-2201010-02 | Вал карданный | 25 834 |
201 | 7522-2201025-11 | Крестовина | 5 041 |
202 | 75231-2201010-02 | Вал карданный | 26 727 |
203 | 7523-2201010-12 | Вал карданный | 26 913 |
204 | 7540-2201010-03 | Вал карданный | 25 673 |
205 | 75473-2201010-02 | Вал карданный | 60 875 |
206 | 7548-2208014 | Вал карданный | 12 852 |
207 | 7548-2208014-01 | Вал карданный | 14 523 |
208 | 75482-2208014-02 | Вал карданный | 12 992 |
209 | 75482-2208014-03 | Вал карданный | 14 026 |
210 | 75482-2208014-11 | Вал карданный | 5 781 |
211 | 7555-2201010-02 | Вал карданный | 60 616 |
212 | 7555-2201025 | Крестовина | 6 806 |
213 | 7555А-2201010-02 | Вал карданный | 60 254 |
214 | 7555В-2202010-10 | Вал карданный | 37 449 |
215 | 7555Е-2202010-10 | Вал карданный | 37 080 |
216 | 7820-2208010-03 | Вал карданный | 13 224 |
217 | 7822-2202010-01 | Вал карданный | 16 209 |
218 | 84-2205025 | Крестовина | 5 029 |
219 | БК7522-2201010-01 | Вал карданный | 27 040 |
220 | В7522-2201010-02 | Вал карданный | 29 318 |
221 | ИК 7522-2201010 | Вал карданный | 31 029 |
Автомобили КАМАЗ | |||
222 | 4310-2202011-02 | Вал карданный | 10 329 |
223 | 4310-2202015-20 | Вал карданный | 2 192 |
224 | 4310-2203011-01 | Вал карданный | 9 062 |
225 | 4310-2205011-04 | Вал карданный | 14 914 |
226 | 4310-2205025-04 | Крестовина | 1 851 |
227 | 4310-2205025-05 | Крестовина | 1 621 |
228 | 43114-2202011-01 | Вал карданный | 19 581 |
229 | 43114-2203011 | Вал карданный | 15 920 |
230 | 43114-2205011 | Вал карданный | 15 340 |
231 | 43118-2203011-30 | Вал карданный | 16 056 |
232 | 43118-2203011-31 | Вал карданный | 21 073 |
233 | 4325-2201011-01 | Вал карданный | 13 181 |
234 | 4326-2201011-01 | Вал карданный | 20 362 |
235 | 4925-2201011-01 | Вал карданный | 15 043 |
236 | 5320-2201011-02 | Вал карданный | 8 629 |
237 | 5320-2201025-02 | Крестовина | 996 |
238 | 5320-2201025-03 | Крестовина | 1 000 |
239 | 5320-2201025-10 | Крестовина | 1 034 |
240 | 5320-2205011-04 | Вал карданный | 12 051 |
241 | 5320-2205011-34 | Вал карданный | 15 126 |
242 | 5320-2205011-41 | Вал карданный | 12 857 |
243 | 5320-2205025-01 | Крестовина | 1 690 |
244 | 5320-2205025-02 | Крестовина | 1 831 |
245 | 5320-2205025-10 | Крестовина | 1 563 |
246 | 53205-2201011-10 | Вал карданный | 15 319 |
247 | 53205-2201025-10 | Крестовина | 1 910 |
248 | 53205-2201025-11 | Крестовина | 1 925 |
249 | 53205-2205011-10 | Вал карданный | 16 142 |
250 | 53205-2205011-20 | Вал карданный | 16 142 |
251 | 53205-2205025-12 | Крестовина | 1 903 |
252 | 53205-2205025-13 | Крестовина | 1 941 |
253 | 53212-2205011-03 | Вал карданный | 13 548 |
254 | 53212-2205011-12 | Вал карданный | 17 389 |
255 | 53212-2205011-95 | Вал карданный | 16 920 |
256 | 53213-2205011-02 | Вал карданный | 17 508 |
257 | 53215-2205011-10 | Вал карданный | 16 788 |
258 | 53228-2205011-20 | Вал карданный | 15 928 |
259 | 53254-2201011-02 | Вал карданный | 15 241 |
260 | 5350-2203011-10 | Вал карданный | 15 515 |
261 | 5360Г-2201006-56 | Передача карданная | 51 115 |
262 | 5360Г-2201011-36 | Вал карданный | 27 506 |
263 | 5410-2205011-04 | Вал карданный | 11 983 |
264 | 54105-2205011-10 | Вал карданный | 15 787 |
265 | 54112-2205011-02 | Вал карданный | 14 759 |
266 | 5425-2201011-02 | Вал карданный | 17 491 |
267 | 5460Г-2201011-01 | Вал карданный | 30 073 |
268 | 5460Г-2201011-05 | Вал карданный | 28 365 |
269 | 5470Г-2201011-01 | Вал карданный | 28 423 |
270 | 55111-2205011 | Вал карданный | 15 490 |
271 | 55111-2205011-11 | Вал карданный | 15 085 |
272 | 55111-2205011-96 | Вал карданный | 14 933 |
273 | 5511-2205011-04 | Вал карданный | 11 983 |
274 | 5511-2205011-13 | Вал карданный | 12 043 |
275 | 6350Г-2201006-16 | Передача карданная | 48 436 |
276 | 6350Г-2205011-16 | Вал карданный | 24 536 |
277 | 6350Г-2205011-26 | Вал карданный | 24 835 |
278 | 6460Г-2201011-11 | Вал карданный | 15 531 |
279 | 6460Г-2205011-01 | Вал карданный | 24 992 |
280 | 6460Г-2205011-41 | Вал карданный | 25 018 |
281 | 6520Г-2201011-11 | Вал карданный | 22 292 |
282 | 6520Г-2205011-10 | Вал карданный | 27 360 |
283 | 6520Г-2205011-14 | Вал карданный | 27 309 |
284 | 6520Г-2205011-15 | Вал карданный | 29 992 |
285 | 6520Г-2205011-18 | Вал карданный | 26 795 |
286 | 6520Г-2205011-19 | Вал карданный | 27 228 |
287 | 6520Г-2205011-21 | Вал карданный | 30 001 |
288 | 6520Г-2205011-32 | Вал карданный | 27 446 |
289 | 6540Г-2205011-60 | Вал карданный | 27 402 |
290 | 6560Г-2201011-01 | Вал карданный | 15 738 |
291 | 6560Г-2205011-10 | Вал карданный | 24 141 |
Автомобили УРАЛ | |||
292 | 375-2201010-04 | Вал карданный | 8 095 |
293 | 375-2202010-03 | Вал карданный | 10 701 |
294 | 375-2203010-05 | Вал карданный | 7 859 |
295 | 375-2205010-05 | Вал карданный | 14 157 |
296 | 375Д-4502010-01 | Вал карданный | 6 822 |
297 | 375Д-4502011-01 | Вал карданный | 6 203 |
298 | 375Д-4502012 | Вал карданный | 6 616 |
299 | 375Д-4502015-10 | Вал карданный | 2 877 |
300 | 4320-2201010-03 | Вал карданный | 7 963 |
301 | 4320-2202011 | Вал карданный | 18 451 |
302 | 4320-2203010 | Вал карданный | 7 076 |
303 | 4320-2203011 | Вал карданный | 15 745 |
304 | 4320-2205010-02 | Вал карданный | 14 026 |
305 | 43206-2201010-02 | Вал карданный | 14 157 |
306 | 43206-2201011 | Вал карданный | 16 127 |
307 | 43206Х-2201011 | Вал карданный | 17 879 |
308 | 4320У2-2205006 | Передача карданная | 34 973 |
309 | 4320Х-2205006 | Передача карданная | 34 865 |
310 | 4320Х-4502011 | Вал карданный | 6 218 |
311 | 4320Я2-4502011-01 | Вал карданный | 6 352 |
312 | 4320Я2-4502015-01 | Вал карданный | 3 679 |
313 | 4322-2205010-02 | Вал карданный | 14 341 |
314 | 44201-2227010-01 | Вал карданный | 7 163 |
315 | 44201-2227011-01 | Вал карданный | 7 038 |
316 | 532301-2202010-01 | Вал карданный | 15 100 |
317 | 532301-4502010 | Вал карданный | 8 119 |
318 | 5323-4502012 | Вал карданный | 7 840 |
319 | 53236Р-2205010-01 | Вал карданный | 15 837 |
320 | 53236Р-2205011 | Вал карданный | 16 588 |
321 | 53236Х-2205010-01 | Вал карданный | 15 828 |
322 | 53236Х-4502012 | Вал карданный | 7 360 |
323 | 5323РХ-2205010-01 | Вал карданный | 13 221 |
324 | 5323Я-2205010-01 | Вал карданный | 15 531 |
325 | 5920-2204010-02 | Вал карданный | 15 531 |
326 | 6301-2203010 | Вал карданный | 7 345 |
327 | 636106-4502011 | Вал карданный | 6 566 |
328 | 6361ЯХ-2201010 | Вал карданный | 15 431 |
329 | 6361ЯХ-2203010 | Вал карданный | 16 119 |
330 | 6361ЯХ-2205010 | Вал карданный | 15 994 |
331 | 6361ЯХ-2205011 | Вал карданный | 15 424 |
332 | 6361ЯХ-2205012 | Вал карданный | 15 149 |
333 | 63645-2205010 | Вал карданный | 16 945 |
Автомобили КРАЗ | |||
334 | 210-2201010-19 | Вал карданный | 12 432 |
335 | 210-2204010-09 | Вал карданный | 12 910 |
336 | 210Г-2202045-05 | Вал карданный | 4 854 |
337 | 210Г-2204010-19 | Вал карданный | 12 185 |
338 | 214-2203010-20 | Вал карданный | 14 455 |
339 | 214-2204010-09 | Вал карданный | 12 806 |
340 | 255Б-2204010-09 | Вал карданный | 14 556 |
341 | 257-2202010-19 | Вал карданный | 13 760 |
342 | 5444-2200006-21 | Вал карданный | 51 810 |
343 | 65053-2202010-22 | Вал карданный | 24 966 |
344 | 65053-2205010-20 | Вал карданный | 28 432 |
345 | 6510-2204010-04 | Вал карданный | 14 026 |
346 | 7133Н4-2205006-401 | Передача карданная | 48 196 |
347 | 74-2201010-01 | Вал карданный | 15 010 |
348 | 74-2202010 | Вал карданный | 5 920 |
349 | 74-2202010-10 | Вал карданный | 5 831 |
350 | 74-2203010-01 | Вал карданный | 15 928 |
351 | 74-2205010-01 | Вал карданный | 16 473 |
352 | 74-2205010-11 | Вал карданный | 15 075 |
Автомобили ЗИЛ | |||
353 | 120-2201011-06 | Вал карданный | 7 847 |
354 | 120-2201045 | Шарнир | 2 958 |
355 | 121-2202011-А | Вал карданный | 6 543 |
356 | 130-2200023-02 | Передача карданная | 13 538 |
357 | 130-2200023-11 | Передача карданная | 13 658 |
358 | 130-2201010-10 | Вал карданный | 7 806 |
359 | 130-2201025-02 | Крестовина | 943 |
360 | 130-2201025-10 | Крестовина | 943 |
361 | 130В1-2200023-02 | Передача карданная | 13 141 |
362 | 130В1-2200023-11 | Передача карданная | 13 231 |
363 | 130Г-2200023-02 | Передача карданная | 14 068 |
364 | 130Г-2200023-11 | Передача карданная | 14 246 |
365 | 131-2201011-01 | Вал карданный | 7 360 |
366 | 131-2203011-02 | Вал карданный | 8 565 |
367 | 131-2205011-04 | Вал карданный | 12 752 |
368 | 131-2205025-03 | Крестовина | 1 498 |
369 | 133-2201011-02 | Вал карданный | 8 517 |
370 | 157К-2201011-03 | Вал карданный | 8 450 |
371 | 157КД-2202011-02 | Вал карданный | 6 627 |
372 | 55-2200023 | Передача карданная | 13 546 |
373 | 55-2200023-10 | Передача карданная | 14 059 |
Автомобили КАЗ | |||
374 | 4540-2201010-02 | Вал карданный | 8 064 |
375 | 4540-2203010-02 | Вал карданный | 7 625 |
376 | 608-2201012-04 | Вал карданный | 7 459 |
Автозаправщики | |||
377 | 11.4250010-01 | Вал карданный | 5 690 |
Автомобили ГАЗ | |||
378 | 2217-2200010-10 | Передача карданная | 6 251 |
379 | 24-2201010-01 | Вал карданный | 3 862 |
380 | 3102-2201025-01 | Крестовина | 565 |
381 | 3102-2201025-02 | Крестовина | 596 |
382 | 330202-2200010 | Передача карданная | 6 579 |
383 | 3302-2200010-02 | Передача карданная | 6 533 |
384 | 3302-2200010-10 | Передача карданная | 6 352 |
385 | 330243-2200010 | Передача карданная | 6 335 |
386 | 3306-2200011 | Передача карданная | 13 354 |
387 | 3307-2200011 | Передача карданная | 13 171 |
388 | 3309-2200011 | Передача карданная | 13 418 |
389 | 37-2200010 | Передача карданная | 6 318 |
390 | 37-2200010-10 | Передача карданная | 6 544 |
391 | 52.01-2200011-01 | Передача карданная | 13 376 |
392 | 52.01-2200011-11 | Передача карданная | 13 376 |
393 | 52.04-2200011-01 | Передача карданная | 13 160 |
394 | 53-2200011-01 | Передача карданная | 13 313 |
395 | 53А-2200011-01 | Передача карданная | 13 171 |
396 | 53А-2201025-10 | Крестовина | 991 |
397 | 53А-2201025-11 | Крестовина | 1 099 |
398 | 53А-2201025-12 | Крестовина | 1 077 |
399 | 53А-2201025-13 | Крестовина | 1 117 |
400 | 55571П-2203010 | Вал карданный | 7 535 |
401 | 57.1-2200011-10 | Передача карданная | 15 367 |
402 | 57.1-2200011-20 | Передача карданная | 16 457 |
403 | 57-2200011 | Передача карданная | 14 434 |
404 | 57-2200011-10 | Передача карданная | 14 051 |
405 | 57-2200011-20 | Передача карданная | 14 637 |
406 | 66-2201010-05 | Вал карданный | 7 948 |
407 | 66-2202010-05 | Вал карданный | 7 683 |
Автомобили ВАЗ | |||
408 | 2121-2201012-04 | Вал карданный | 4 433 |
409 | 2121-2201025-20 | Крестовина | 645 |
410 | 2121-2201025-30 | Крестовина | 744 |
411 | 2121-2201025-31 | Крестовина | 785 |
412 | 2121-2203012-04 | Вал карданный | 4 341 |
Автомобили УАЗ | |||
413 | 451Д-2201010-16 | Вал карданный | 5 699 |
414 | 452-2203010-10 | Вал карданный | 6 277 |
415 | 469-2201010-03 | Вал карданный | 5 731 |
416 | 469Б-2201010-03 | Вал карданный | 5 731 |
417 | 69-2201010-07 | Вал карданный | 5 567 |
418 | 69-2203010-07 | Вал карданный | 5 614 |
419 | КП469-2201010-01 | Вал карданный | 6 293 |
420 | КР469-2201010 | Вал карданный | 6 376 |
421 | СЖБ469-2201010-03 | Вал карданный | 5 854 |
Автомобили МОСКВИЧ | |||
422 | 400-2201025-02 | Крестовина | 622 |
423 | 400-2201025-08 | Крестовина | 530 |
424 | 412-2201025-04 | Крестовина | 520 |
Автобусы ИКАРУС | |||
425 | И256-2201010 | Вал карданный | 11 947 |
426 | И260.18-2201010-01 | Вал карданный | 12 009 |
427 | И260-2201010-02 | Вал карданный | 12 248 |
Автобусы ЛиАЗ | |||
428 | 12.3401097 | Шарнир | 1 473 |
429 | 12.3422010-01 | Вал карданный | 3 433 |
430 | 52523-2201010-02 | Вал карданный | 13 637 |
431 | 5256-2201010-11 | Вал карданный | 13 389 |
432 | 5256-2201010-21 | Вал карданный | 13 338 |
433 | 5256-2201010-81 | Вал карданный | 13 257 |
434 | 5256-2201010-91 | Вал карданный | 11 056 |
435 | 52565-2201010-11 | Вал карданный | 11 128 |
436 | 52569-2201010-01 | Вал карданный | 13 438 |
437 | 529220-2201010 | Вал карданный | 16 333 |
Автобусы ПАЗ | |||
438 | 3203-01-2200023 | Передача карданная | 15 475 |
439 | 3203-2200023-11 | Передача карданная | 15 474 |
440 | 320402-03-2200023 | Передача карданная | 15 474 |
441 | 3205-2200011-01 | Передача карданная | 13 532 |
442 | 3205-2200011-11 | Передача карданная | 13 397 |
443 | 32053-07-020-2200011-01 | Передача карданная | 13 267 |
444 | 32053-07-2200011-01 | Передача карданная | 13 263 |
445 | 32053-07-2200023-01 | Передача карданная | 15 495 |
446 | 32053-07-2200023-11 | Передача карданная | 15 499 |
447 | 32053-07-2200023-20 | Передача карданная | 15 364 |
448 | 32053-2200011-01 | Передача карданная | 13 387 |
449 | 32054-05-2200023-01 | Передача карданная | 15 502 |
450 | 3205-70-2200011-11 | Передача карданная | 13 400 |
451 | 3206-2201010-13 | Вал карданный | 8 159 |
452 | 3206-2202010-13 | Вал карданный | 8 049 |
453 | 3206-2203010-13 | Вал карданный | 8 090 |
454 | 4234-2200023-01 | Передача карданная | 15 880 |
455 | 4234-2200023-11 | Передача карданная | 15 884 |
456 | 4238-2201014-03 | Вал карданный | 16 342 |
457 | 54-2201010-10 | Вал карданный | 6 070 |
458 | 672-2200011-02 | Передача карданная | 13 401 |
