ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА — P552849
| Наружный диаметр | 75 мм (2.95 Дюймы) |
| Размер резьбы | M20 x 1.5 |
| Длина | 121 мм (4.76 Дюймы) |
| НД прокладки | 70 мм (2.76 Дюймы) |
| ВД прокладки | 61 мм (2.40 Дюймы) |
| Эффективность 99 % | 36 МИКРОН |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | SAE J1858 |
| Клапан для защиты от обратного слива | Да |
| Обводной клапан | Да |
| Установка обводного клапана низкого диапазона | 0.8 Бар (12 Фунты/кв. дюйм) |
| Установка обводного клапана высокого диапазона | 1 Бар (15 Фунты/кв. дюйм) |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Деформация, разрыв | 5.2 Бар (75 Фунты/кв. дюйм) |
| Тип | Полнопоточный |
| Вид конструкции | Навинчиваемые |



