Технические характеристики / JCB 320/07138 — Топливный фильтр
D1 (мм): | 86.000 |
D2 (мм): | 81.000 |
D3 (мм): | 13.000 |
H1 (мм): | 182.000 |
Weight (kg): | 0.480 |
Volume (m3): | 0.001616 |
D1 (мм): | 86.000 |
D2 (мм): | 81.000 |
D3 (мм): | 13.000 |
H1 (мм): | 182.000 |
Weight (kg): | 0.480 |
Volume (m3): | 0.001616 |
ОСТАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ОСТАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Гидравлические фильтры
ОСТАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
8 (495) 124-81-32
8 (4812) 56-69-97