ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА — P550148
| Наружный диаметр | 128.9 мм (5.07 Дюймы) |
| Размер резьбы | 1 1/4 BSP/G |
| Длина | 180.2 мм (7.09 Дюймы) |
| НД прокладки | 106.8 мм (4.20 Дюймы) |
| ВД прокладки | 97 мм (3.82 Дюймы) |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 2 | 10 МИКРОН |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 200 | 32 МИКРОН |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 36 МИКРОН |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 16889 |
| Деформация, разрыв | 6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
| Вид конструкции | Навинчиваемые |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Область основного применения | UCC HYDRAULICS MX1591410 |



