Технические характеристики / SEPAR 01830 — Топливный фильтр
D1 (мм): | 143.000 |
D2 (мм): | 143.000 |
D3 (мм): | 0.000 |
H1 (мм): | 54.000 |
Weight (kg): | 0.417 |
Volume (m3): | 0.001575 |
D1 (мм): | 143.000 |
D2 (мм): | 143.000 |
D3 (мм): | 0.000 |
H1 (мм): | 54.000 |
Weight (kg): | 0.417 |
Volume (m3): | 0.001575 |
ОСТАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Масляные фильтры
Масляные фильтры
ОСТАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
8 (495) 124-81-32
8 (4812) 56-69-97