Технические характеристики / JCB 320/07138 — Топливный фильтр
| D1 (мм): | 86.000 |
| D2 (мм): | 81.000 |
| D3 (мм): | 13.000 |
| H1 (мм): | 182.000 |
| Weight (kg): | 0.480 |
| Volume (m3): | 0.001616 |
| D1 (мм): | 86.000 |
| D2 (мм): | 81.000 |
| D3 (мм): | 13.000 |
| H1 (мм): | 182.000 |
| Weight (kg): | 0.480 |
| Volume (m3): | 0.001616 |
ОСТАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Масляные фильтры
Топливные фильтры
ОСТАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
+7 (950) 700-30-40