ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА — P566212
| Материал уплотнения | Фторуглерод |
| Наружный диаметр | 78 мм (3.07 Дюймы) |
| Внутренний диаметр | 43.5 мм (1.71 Дюймы) |
| НД прокладки | 47.76 мм (1.88 Дюймы) |
| ВД прокладки | 42.52 мм (1.67 Дюймы) |
| Полная длина | 208.8 мм (8.22 Дюймы) |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 12 МИКРОН |
| Деформация, разрыв | 10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм) |
| Вид конструкции | Картридж |
| Серия | W061, W350, HPK03, FPK04, HPK04, W620 |
| Бренд | DT High-Performance |
| Тип наполнителя | Синтетические |
| Область основного применения | PALL HC9600FKS8H |



